Overview
This endpoint is used to create Inventory Item header within the CMiC system.
Notes
Authentication and authorization are required.
The item code in the request is validated. If validation fails, the request may be rejected.
System-generated fields are ignored if provided in the request payload.
UI Navigation
Asset Management - Inventory - Setup - Item Master
Finders
Not applicable.
This is a POST (create) endpoint and does not support finders.
Path Parameters
Not applicable.
This endpoint does not use path parameters.
Query Standards
Not applicable.
This endpoint does not support finder, limit, offset, or orderBy.
Finders with Example
Not applicable.
Finders are not supported for POST operations.
Attributes
All attributes are listed below for completeness.
Only attributes marked as Mandatory = True are required during creation.
| CMiC UI Fieldname | Object | Name | Description | Type | Data Length | Example | Mandatory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CithCompCode | ciitemhdr | CithCompCode | Company Code | String | 8 | ALT | True |
| CithCompName | ciitemhdr | CithCompName | Company Name | String | 30 | Andy's Company ALT | False |
| CithItemCode | ciitemhdr | CithItemCode | Item Code | String | 16 | 12 FT GRDR | True |
| CithItemName | ciitemhdr | CithItemName | Item Name | String | 60 | 12 Foot Steel Girder | False |
| CithItemTypeCode | ciitemhdr | CithItemTypeCode | Item Type Code | String | 2 | ST | True |
| CithItemTypeName | ciitemhdr | CithItemTypeName | Item Type Name | String | 30 | Standard Item Type | False |
| CithDefaultLocCode | ciitemhdr | CithDefaultLocCode | Default Location Code | String | 7 | MAIN | False |
| CithDefaultLocName | ciitemhdr | CithDefaultLocName | Default Location Name | String | 60 | Main Warehouse | False |
| CithCostMethCode | ciitemhdr | CithCostMethCode | Cost Method Code | String | 3 | STD | False |
| CithLotCtrlFlag | ciitemhdr | CithLotCtrlFlag | Lot Ctrl Flag | String | 1 | N | False |
| CithSerialFlag | ciitemhdr | CithSerialFlag | Serial Flag | String | 1 | Y | False |
| CithUsageCode | ciitemhdr | CithUsageCode | Item Equipment Usage Code | String | 1 | N | False |
| CithCostUpdateLevelCode | ciitemhdr | CithCostUpdateLevelCode | Cost Update Level Code | String | 1 | I | False |
| CithInvAccCode | ciitemhdr | CithInvAccCode | Inventory Account Code | String | 16 | 1700.100 | False |
| CithRevAccCode | ciitemhdr | CithRevAccCode | Internal Issue Revenue Account Code | String | 16 | 4000.700 | False |
| CithWriAccCode | ciitemhdr | CithWriAccCode | Write Off Account Code | String | 16 | 1700.200 | False |
| CithAdjAccCode | ciitemhdr | CithAdjAccCode | Adjustment Account Code | String | 16 | 1700.300 | False |
| CithVarAccCode | ciitemhdr | CithVarAccCode | Variance Account Code | String | 16 | 1700.500 | False |
| CithSuspAccCode | ciitemhdr | CithSuspAccCode | Suspense Account Code | String | 16 | 1700.400 | False |
| CithMinOrderQty | ciitemhdr | CithMinOrderQty | Minimum Order Quantity | Number | 16/8 | 1.0 | False |
| CithStdOrderQty | ciitemhdr | CithStdOrderQty | Standard Order Quantity | Number | 16/8 | 50.0 | False |
| CithMaxOrderQty | ciitemhdr | CithMaxOrderQty | Maximum Order Quantity | Number | 16/8 | 1000.0 | False |
| CithMinOnhandQty | ciitemhdr | CithMinOnhandQty | Minimum On Hand Quantity | Number | 16/8 | 1.0 | False |
| CithMaxOnhandQty | ciitemhdr | CithMaxOnhandQty | Maximum On Hand Quantity | Number | 16/8 | 700.0 | False |
| CithStdOnhandQty | ciitemhdr | CithStdOnhandQty | Standard On Hand Quantity | Number | 16/8 | 50.0 | False |
| CithMarketPriceAmt | ciitemhdr | CithMarketPriceAmt | Market Price Amount | Number | 18/4 | 32.0 | False |
| CithSellPriceAmt | ciitemhdr | CithSellPriceAmt | Sell Price Amount | Number | 18/4 | 35.0 | False |
| CithBuybackPriceAmt | ciitemhdr | CithBuybackPriceAmt | Buyback Price Amount | Number | 18/4 | 10.0 | False |
| CithRestockPriceAmt | ciitemhdr | CithRestockPriceAmt | Re-Stock Price Amount | Number | 18/4 | 30.0 | False |
| CithCrtDate | ciitemhdr | CithCrtDate | Crt Date | String | N/A | 2010-05-12 00:00:00 | False |
| CithCrtUserCode | ciitemhdr | CithCrtUserCode | Crt User Code | String | 30 | QA1 | False |
| CithLastModifyDate | ciitemhdr | CithLastModifyDate | Last Modify Date | String | N/A | 2014-04-23 00:00:00 | False |
| CithLastModifyUserCode | ciitemhdr | CithLastModifyUserCode | Last Modify User Code | String | 30 | QA3 | False |
| CithDeprExpAccCode | ciitemhdr | CithDeprExpAccCode | Depreciation Expense Account Code | String | 16 | 1 | False |
| CithAccumDeprAccCode | ciitemhdr | CithAccumDeprAccCode | Accumulated Depreciation Account Code | String | 16 | 1 | False |
| CithTax1Code | ciitemhdr | CithTax1Code | Purchasing Tax 1 Code | String | 11 | 01 | False |
| CithTax2Code | ciitemhdr | CithTax2Code | Purchasing Tax 2 Code | String | 11 | T5 | False |
| CithTax3Code | ciitemhdr | CithTax3Code | Purchasing Tax 3 Code | String | 11 | T6 | False |
| CithSellPriceOrPctCode | ciitemhdr | CithSellPriceOrPctCode | Issue Code | String | 1 | P | False |
| CithBbPriceOrPctCode | ciitemhdr | CithBbPriceOrPctCode | Buy Back Code | String | 1 | P | False |
| CithSoldAtCostAccCode | ciitemhdr | CithSoldAtCostAccCode | Cost of Goods Sold Account Code | String | 16 | 4000.701 | False |
| CithSalesTax1Code | ciitemhdr | CithSalesTax1Code | Sales Tax 1 Code | String | 11 | 01 | False |
| CithSalesTax2Code | ciitemhdr | CithSalesTax2Code | Sales Tax 2 Code | String | 11 | T5 | False |
| CithSalesTax3Code | ciitemhdr | CithSalesTax3Code | Sales Tax 3 Code | String | 11 | T6 | False |
| CithCmpFlag | ciitemhdr | CithCmpFlag | Composite Item Flag | String | 1 | N | False |
| CithRtrnFlag | ciitemhdr | CithRtrnFlag | Returnable Item Flag | String | 1 | N | False |
| CithPartialDasmblFlag | ciitemhdr | CithPartialDasmblFlag | Composite Item May Be Partially Disassembled Flag | String | 1 | N | False |
| CithAffilRevAccCode | ciitemhdr | CithAffilRevAccCode | Affiliate Sales Revenue Account Code | String | 16 | 4000.700 | False |
| CithCustRevAccCode | ciitemhdr | CithCustRevAccCode | Customer Sales Revenue Account Code | String | 16 | 4000.700 | False |
| CithAllowNegQtyFlag | ciitemhdr | CithAllowNegQtyFlag | Allow negative balances | String | 1 | Y | False |
| CithProdFlag | ciitemhdr | CithProdFlag | Indicates whether this Item/Type is a Production item | String | 1 | N | False |
| CithEmCostComponCode | ciitemhdr | CithEmCostComponCode | Default EM component code for costing Equipment | String | 8 | PARTS | False |
| CithCreditJcCatCode | ciitemhdr | CithCreditJcCatCode | Production Credit JC Category Code | String | 16 | 5000 | False |
| CithCreditJcCatName | ciitemhdr | CithCreditJcCatName | Production Credit JC Category Name | String | 30 | Sundry | False |
| CithInventoryItemCode | ciitemhdr | CithInventoryItemCode | Inventory Item that mapped to the Sales Product Code | String | 16 | C12 | False |
| CithInventoryTypeCode | ciitemhdr | CithInventoryTypeCode | Item Type for the actual inventory item | String | 2 | 01 | False |
| CithSalesProductFlag | ciitemhdr | CithSalesProductFlag | Item setup for Sales Product Code | String | 1 | N | False |
| CithMsAvailableFlag | ciitemhdr | CithMsAvailableFlag | Is the Item available for MS system | String | 1 | N | False |
| CithTotalAcPct | ciitemhdr | CithTotalAcPct | Total AC Percentage | Number | 18/2 | 100.0 | False |
| CithAutoBuildCmpFlag | ciitemhdr | CithAutoBuildCmpFlag | Flag to indicate if system will auto assemble non-production composite item upon issue posting | String | 1 | N | False |
| CithIuCreateDate | ciitemhdr | CithIuCreateDate | Initial Create Date | String | N/A | System Generated | False |
| CithIuUpdateDate | ciitemhdr | CithIuUpdateDate | Last Update Date | String | N/A | System Generated | False |
| CithVUuid | ciitemhdr | CithVUuid | Unique Identifier (UUID) | String | 64 | D9E443179DA35433E053508010ACE78B | False |
Basic authentication
Created
{
"CithCompCode": "ZZ",
"CithCompName": "CMiC-ZZ Test Company Incorp",
"CithItemCode": "SSHAMMER",
"CithItemName": "SSHAMMER",
"CithItemTypeCode": "1",
"CithItemTypeName": "Standard",
"CithDefaultLocCode": null,
"CithDefaultLocName": null,
"CithCostMethCode": "STD",
"CithLotCtrlFlag": "N",
"CithSerialFlag": "N",
"CithUsageCode": "N",
"CithCostUpdateLevelCode": "I",
"CithInvAccCode": "1700.100",
"CithRevAccCode": "4000.700",
"CithWriAccCode": "1700.200",
"CithAdjAccCode": "1700.300",
"CithVarAccCode": "1700.500",
"CithSuspAccCode": "1700.400",
"CithMinOrderQty": 5,
"CithStdOrderQty": 5,
"CithMaxOrderQty": 5,
"CithMinOnhandQty": 5,
"CithMaxOnhandQty": 5,
"CithStdOnhandQty": 5,
"CithMarketPriceAmt": null,
"CithSellPriceAmt": 50,
"CithBuybackPriceAmt": 50,
"CithRestockPriceAmt": null,
"CithCrtDate": "2026-06-09T11:43:32-04:00",
"CithCrtUserCode": "BAVYAN",
"CithLastModifyDate": null,
"CithLastModifyUserCode": null,
"CithDeprExpAccCode": null,
"CithAccumDeprAccCode": null,
"CithTax1Code": null,
"CithTax2Code": null,
"CithTax3Code": null,
"CithSellPriceOrPctCode": "P",
"CithBbPriceOrPctCode": "P",
"CithSoldAtCostAccCode": "GS-0902",
"CithSalesTax1Code": null,
"CithSalesTax2Code": null,
"CithSalesTax3Code": null,
"CithCmpFlag": "N",
"CithRtrnFlag": "Y",
"CithPartialDasmblFlag": "N",
"CithAffilRevAccCode": "4000.700",
"CithCustRevAccCode": "4000.700",
"CithAllowNegQtyFlag": "Y",
"CithProdFlag": "N",
"CithEmCostComponCode": null,
"CithCreditJcCatCode": null,
"CithCreditJcCatName": null,
"CithInventoryItemCode": null,
"CithInventoryTypeCode": null,
"CithSalesProductFlag": "N",
"CithMsAvailableFlag": "N",
"CithTotalAcPct": null,
"CithAutoBuildCmpFlag": "N",
"CithIuCreateDate": "2026-06-09T11:43:32-04:00",
"CithIuUpdateDate": null,
"CithVUuid": "53D4E53C97777658E0630B811DAC4B07",
"links": [
{
"rel": "self",
"href": "http://127.0.0.1:7101/ci-rest-api/rest/1/ciitemhdr/53D4E53C97777658E0630B811DAC4B07",
"name": "ciitemhdr",
"kind": "item"
},
{
"rel": "canonical",
"href": "http://127.0.0.1:7101/ci-rest-api/rest/1/ciitemhdr/53D4E53C97777658E0630B811DAC4B07",
"name": "ciitemhdr",
"kind": "item"
}
]
}