Post
/jc-rest-api/rest/1/jcjob
Overview
Jobs are used to manage cost and revenue budgets, billing contracts and forecasts in CMiC. The JC Job endpoint is used to create, update and query jobs in CMiC.
Notes
UI Navigation
Project Controls > Job > Enter Job
Reference Article
jcjob Attributes
| CMiC UI Fieldname | Object | Name | Required | Description | Type | Data Length | Example |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Billing Department Code | jcjob | JobBillDeptCode | No | Department code for accumulated billings on this job. | string | 6 | 00 |
| Job Code | jcjob | JobCode | No | Job Code. Must be a unique code per job created. | string | 10 | ALJ200 |
| Job Company Code | jcjob | JobCompCode | Yes | The CMiC company the Job belongs to. Must be pre-existing company code in CMiC. | string | 8 | ALT |
| Job Contract Code | jcjob | JobContractCode | No | This is the contract code created in Job Billing based on the job code. Unless there is a unique billing contract code this field should be set to the same as the JobCode. | string | 10 | ALJ200 |
| Job Control Code | jcjob | JobCtrlCode | No | Defaulted to 'All' if the JobCode is the highest job in the hierarchy. If the JobCode is a subjob, then this code would be set to the JobCode the subjob rolls up into. | string | 10 | ALL |
| Job Customer Code | jcjob | JobCustCode | Yes | The customer for this job. If a value is entered, it must be a valid record from BPCustomers table for the company assigned to this job. If the job is used for Job Billing Contracts | string | 8 | HAMPTON |
| Job Default Department Code | jcjob | JobDefaultDeptCode | No | Job Default Department Code | string | 6 | 00 |
| Job Estimate Start Date | jcjob | JobEstStartDate | No | Estimated Start Date for this job. | datetime | YYYY-MM-DD | 2026-07-01 |
| Job Long Term Contract Account Code | jcjob | JobLtcAccCode | No | GL Account code for credit adjustments on this job. | string | 16 | 2600.101 |
| Job Long Term Contract Department Code | jcjob | JobLtcDeptCode | No | Department code for credit adjustments on this job. | string | 6 | 00 |
| Job Name | jcjob | JobName | Yes | Name of the job | string | 60 | AL Job 5200 |
| Job Security Group | jcjob | JobSecGroup | No | Controls access rights to the job; every job must be assigned to a security group, and users must belong to it to access the job. | string | 500 | MASTER |
| Job WIP Department Code | jcjob | JobWipDeptCode | No | Department code used for WIP (Work in Progress) on this job. | string | 6 | 00 |
| Job VUuid | jcjob | JobVUuid | No | unique identifier | string | 64 | AF0C081AA0FFC484E053508010AC03D6 |
| Job Accounting Contact Code | jcjob | JobAcctContactCode | No | Accountant contact code | string | 10 | |
| Job Accounting Partner Code | jcjob | JobAcctPartnCode | No | Accountant partner code | string | 8 | |
| Job Accounting Partner Type Code | jcjob | JobAcctPartnTypeCode | No | Accountant partner type code | string | 1 | |
| Job Add Type Code | jcjob | JobAddTypeCode | No | Default address code for the job | string | 8 | |
| Job Adjusted Budget Equals Revenue Flag | jcjob | JobAdjBudgEqualsRevFlg | No | Adjusted budget equals revised (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Allocate AP Discount To Job Flag | jcjob | JobAllocApdiscJobFlag | No | Allocate AP discounts to job flag y/n (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Allow Timesheet Entries Flag | jcjob | JobAllowEtmshtEntriesFlag | No | Not used for standard version (default 'y') | string | 1 | Y |
| Job Allow Overhead Flag | jcjob | JobAllowOverheadFlag | No | Determines whether the job uses overhead (default 'y') | string | 1 | Y |
| Job AR Tax 1 Code | jcjob | JobArTax1Code | No | AR tax code | string | 11 | |
| Job AR Tax 2 Code | jcjob | JobArTax2Code | No | AR tax code | string | 11 | |
| Job AR Tax 3 Code | jcjob | JobArTax3Code | No | AR tax code | string | 11 | |
| Job Archive Flag | jcjob | JobArchiveFlag | No | Archive flag; y = archived job (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Assistant Contact Code | jcjob | JobAsstContactCode | No | Assistant contact code | string | 10 | |
| Job Assistant Partner Code | jcjob | JobAsstPartnCode | No | Assistant partner code | string | 8 | |
| Job Assistant Partner Type Code | jcjob | JobAsstPartnTypeCode | No | Assistant partner type | string | 1 | |
| Job Attachment Oracle Sequence | jcjob | JobAttachOraseq | No | Required for use in other apps besides imaging | number | 156166 | |
| Job Bid Code | jcjob | JobBidCode | No | Code assigned to a bid job for tracking costs incurred during the bidding process | string | 10 | |
| Job Bid Flag | jcjob | JobBidFlag | No | Checked if the job is a bid job (used to track bidding process costs). Billing not allowed until converted to a regular job. | string | 1 | N |
| Job Bid Status Code | jcjob | JobBidStatusCode | No | Current stage of bid/job: Pending (not started), In Process (started), Closed (completed/bid closed). | string | 1 | |
| Job Bid Submit Date | jcjob | JobBidSubmitDate | No | Bid due/submission date; enter if Job Bid Flag is checked. | datetime | YYYY-MM-DD | |
| Job Billing Method Code | jcjob | JobBillMethCode | No | Billing method: "Job Billing" (integrated billing – cost plus, milestone, etc.) or "Manual AR" (manual invoicing from Accounts Receivable). | string | 2 | JB |
| Job Billing Table Revenue Forecast Flag | jcjob | JobBillTblRevFcastFlg | No | Use billing rate table for revenue forecast (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Billing Rate Table Code | jcjob | JobBillingRateTableCode | No | Used for cost type billing lines to set markup percent or rates on cost transactions for billing. | string | 10 | ALSTD |
| Job Billing Type Code | jcjob | JobBillingTypeCode | No | Default billing method for most line items. Defaults from customer detail | string | 4 | PC |
| Job Budget Override Projection Flag | jcjob | JobBudgOvrdProjFlag | No | If checked, the budget amount defaults into the Projected Cost Override field on the WIP screen. Inherited from JC Control File but can be overridden per job. (default 'n') | string | 1 | Y |
| Job Calendar Salary Charge Rate | jcjob | JobCalSalChargeRate | No | Use job to calc. salary charge rate for salaried employees in payroll | string | 1 | N |
| Job Certified Report Contract Number | jcjob | JobCertrepContractNumber | No | Contract number (used by certified report) | string | 30 | |
| Job Certified Report End Date | jcjob | JobCertrepEndDate | No | Job end date (used by certified report) | datetime | YYYY-MM-DD | 2026-09-02 |
| Job Certified Report Fringe Benefit Paid | jcjob | JobCertrepFringeBenPaid | No | Fringe benefit paid; valid: cba, cbb, non | string | 3 | |
| Job Certified Report Signatory Name | jcjob | JobCertrepSignatoryName | No | Signatory name (used by certified report) | string | 100 | |
| Job Certified Report Signatory Title | jcjob | JobCertrepSignatoryTitle | No | Signatory title (used by certified report) | string | 100 | |
| Job Certified Report Start Date | jcjob | JobCertrepStartDate | No | Job start date (used by certified report) | datetime | YYYY-MM-DD | 2026-09-02 |
| Job CI Location Code | jcjob | JobCilocCode | No | Job inventory location (warehouse) code | string | 7 | TEST |
| Job Completed For WIP Flag | jcjob | JobCompletedForWipFlag | No | Marks the job as "Completed For WIP" for jobs essentially finished but may still need WIP adjustments. | string | 1 | N |
| Job Construction Value Percent | jcjob | JobConstructionValuePct | No | % of construction value used by PCV billing method | number | 18,2 | |
| Job Contact Code | jcjob | JobContactCode | No | Default contact for the Job Billing contract. Populated from the Attention field in the customer record (AR). Used only on free-format style Job Billing invoices. | string | 10 | |
| Job Contract Amount | jcjob | JobContractAmt | No | Total contracted value for the job as agreed with the client; updated via change orders and compared against incurred costs on WIP Adjustment screen. | number | 18,2 | 2066 |
| Job Cost Flag | jcjob | JobCostFlag | No | If checked, allows transactions to be entered for the job. Unchecking stops all transactions — useful for control jobs or closed jobs. | string | 1 | Y |
| Job Cost To Complete Override Flag | jcjob | JobCostToComplOvrdFlg | No | Allows overriding "cost to complete" values in forecasting. | string | 1 | N |
| Job Default Payroll Overhead Group | jcjob | JobDefaultPyovhdGrp | No | Payroll overhead group code assigned to the job; enabled if 'Default Payroll Overhead Rates Group Required' is checked in JC Control File. | string | 10 | |
| Job Equipment Charge No Restart Flag | jcjob | JobEqpChgNoRestartFlag | No | y: equip. auto charge out won't restart when moved within a job (dflt 'n') | string | 1 | N |
| Job Exclude Billing WIP | jcjob | JobExclBillingWip | No | When selected, billing activities are excluded from WIP adjustments. (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Exclude Revenue Budget WIP | jcjob | JobExclRevBudgWip | No | Excludes the revenue budget from WIP adjustments, affecting related calculations. (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Exclude From WIP Flag | jcjob | JobExcludeFromWipFlag | No | Jobs with this checked are excluded from WIP processing and associated reports; won't appear in any WIP data-based report. (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Forecast Include Subjobs Flag | jcjob | JobFcastInclSubjobsFlg | No | Forecast includes subjobs (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Finalize Projections Flag | jcjob | JobFinalizeProjectionsFlag | No | Projections finalized flag; used only for WIP | string | 1 | |
| Job Inbound Allowance Flag | jcjob | JobIbAllowFlag | No | Allows inter-branch charges as set in the control file, but can be overridden per job. (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Inbound Expense Category Code | jcjob | JobIbExpenseCatCode | No | Override of jcctrl inter branch expense category | string | 16 | |
| Job Inbound Full Tariff Flag | jcjob | JobIbFullTariffFlag | No | y: ignore IB tables, IB amount/rate = bill amount/rate (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Ignore Costs Prior To Date | jcjob | JobIgnoreCostsPriorToDate | No | Projected amounts ignore costs prior to this date if set | datetime | YYYY-MM-DD | 2026-09-02 |
| Job Invoice Format Code | jcjob | JobInvoiceFormatCode | No | Specifies the default invoice layout sent to the customer. Defaults from customer detail or Job Billing Control; can be overridden here. | string | 4 | U10A |
| Job Invoice Group Code | jcjob | JobInvoiceGroupCode | No | Link code used to summarize invoices across multiple jobs when printed for the customer. Leave blank for single-job invoices; enter a unique code to link. | string | 10 | |
| Job JB Map Code | jcjob | JobJbMapCode | No | Maps phase/categories to bill/group codes for J/B contracts | string | 10 | ZZ-STD |
| Job JB Retainage Code | jcjob | JobJbRetainageCode | No | Specifies which retainage rule/rate to apply to the contract/job; defined in Retainage Code Rules screen in Job Billing setup. | string | 10 | NOTAPPLIED |
| Job JTR Expense Flag | jcjob | JobJtrExpFlag | No | Flags the job to use imported Joint Travel Regulations (JTR) maximum expense tables, often required by government agencies. | string | 1 | N |
| Job Max Charge Percent | jcjob | JobMaxChargePc | No | Max job charge out % per piece of equipment | number | 5,2 | |
| Job MS Code | jcjob | JobMsCode | No | Stores the market sector code | string | 10 | |
| Job Multi Overhead Percent Flag | jcjob | JobMutliOvhdPcFlag | No | If overhead allocation should be dispersed to multiple GL clearing accounts, check this box. Only applicable if overheads are used. | string | 1 | Y |
| Job Original Budget Effective Date | jcjob | JobOrigBudgetEffectiveDate | No | Effective date of original budget (phase projections only) | datetime | YYYY-MM-DD | |
| Job Partner Code | jcjob | JobPartnCode | No | Default project partner code for the job | string | 8 | |
| Job Partner Type Code | jcjob | JobPartnTypeCode | No | Default project partner type for the job | string | 1 | |
| Job Pay From Job Completion Flag | jcjob | JobPayFromJobCompFlag | No | Employee paid within job company; avoids intercompany txn (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Payrate Schedule Code | jcjob | JobPayrateScheduleCode | No | Prevailing job pay rate schedule code from Payroll > Setup > Jobs > Job Rate Schedule Codes. | string | 10 | |
| Job Phase Budget Units Flag | jcjob | JobPhsBudgUnitsFlag | No | Disallow units complete > current budget if y (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Phase Type Required Flag | jcjob | JobPhsTypeRequiredFlg | No | y: phase type is required for this job (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Projection Threshold Percent | jcjob | JobProjThresholdPct | No | Projection threshold % (default null) | number | 0 | |
| Job Construction Cost Department code | jcjob | JobCcDeptCode | No | Job Construction Cost Department code | string | 6 | 00 |
| Job Prevailing Wage Overtime Rate | jcjob | JobPwOvRate | No | Overrides benefit rates for all trades when [Apply To Payroll] is pressed for the prevailing wage rate code. | number | 18,2 | |
| Job Prevailing Wage Rate Code | jcjob | JobPwRateCode | No | Links a wage rate code from Payroll to this job for determining prevailing wage benefits. | string | 10 | |
| Job Payroll Overtime Rule Code | jcjob | JobPyOvtruleCode | No | Job overtime rules code for payroll | string | 16 | |
| Job Reserve Revenue Account Code | jcjob | JobReserveRevAccCode | No | Account for unbilled revenue exceeding max billing budget | string | 16 | 4000.550 |
| Job Reserve Revenue Department Code | jcjob | JobReserveRevDeptCode | No | Department for unbilled revenue exceeding max billing budget | string | 6 | 00 |
| Job Rule Code | jcjob | JobRuleCode | No | Spread rule code for company/job | string | 20 | |
| Job Sector Code | jcjob | JobSectorCode | No | Prevailing job sector code, managed in Payroll > Setup > Jobs > Job Sector Codes. | string | 10 | |
| Job Show CPR As Cost Amount Flag | jcjob | JobShowCprAsCostAmtFlag | No | Show CPR as cost amount flag (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Sick Policy Code | jcjob | JobSickPolicyCode | No | Sick leave policy code used by payroll to accrue paid sick leave | string | 16 | |
| Job Status Code | jcjob | JobStatusCode | No | Job status: Pending (not started), In Process (started), or Closed. | string | 1 | P |
| Job Superintendent Contact Code | jcjob | JobSuptContactCode | No | Superintendent contact code | string | 10 | |
| Job Superintendent Partner Code | jcjob | JobSuptPartnCode | No | Superintendent partner code | string | 8 | |
| Job Superintendent Partner Type Code | jcjob | JobSuptPartnTypeCode | No | Superintendent partner type | string | 1 | |
| Job Track Reported Burden | jcjob | JobTrackRepBurden | No | Unposted timesheet burden % used in job/crew tracking reports | number | 18,4 | |
| Job UE Valid Flag | jcjob | JobUeValidFlag | No | Indicates job is valid (mandatory user extensions populated) (default 'y') | string | 1 | Y |
| Job Unit Priced Contract Flag | jcjob | JobUnitPricedContractFlag | No | Indicates whether the job is a unit price contract. (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Use Equipment Bill Rate Flag | jcjob | JobUseEqpBillRateFlag | No | Determines if equipment billing rates are sourced from Equipment Costing or from the job billing rate table. | string | 1 | N |
| Job WBS Value Code 1–12 | jcjob | JobWbsvCode1–12 | No | Actual WBS values assigned to a job/transaction (free form, company-defined, or user-defined) for analytical reporting and tracking. | string | 10 | |
| Job WBS Value Editable Flag 1–12 | jcjob | JobWbsvEditableFlag1–12 | No | Determines if users can edit the WBS value during transaction entry (checked = editable, unchecked = view-only). | string | 1 | Y (1), Y (2), Y (3), N (4–12) |
| Job WBS Value Required Flag 1–12 | jcjob | JobWbsvRequiredFlag1–12 | No | Determines if a WBS value is mandatory at transaction entry (checked = required, unchecked = optional). | string | 1 | N |
| Job WIP Adjustment Account Code | jcjob | JobWipAdjAccCode | No | WIP adjustment account | string | 16 | |
| Job WIP Adjustment Department Code | jcjob | JobWipAdjDeptCode | No | WIP revenue adjustment department | string | 6 | 00 |
| Job WIP Loss Margin Override Flag | jcjob | JobWipLmrgOvrFlag | No | If checked, calculates forward loss margin and overhead; earned revenue equals Percent Complete × Current Contract Value. Overhead % set in Category Maintenance. (default 'n') | string | 1 | N |
| Job WIP Margin Loss Balance Sheet Account | jcjob | JobWipMrgLossbsAcc | No | Margin forward loss B/S account | string | 16 | |
| Job WIP Margin Loss Balance Sheet Dept | jcjob | JobWipMrgLossbsDep | No | Margin forward loss B/S department | string | 6 | |
| Job WIP Margin Loss P&L Account | jcjob | JobWipMrgLossplAcc | No | Margin forward loss P/L account | string | 16 | |
| Job WIP Margin Loss P&L Department | jcjob | JobWipMrgLossplDep | No | Margin forward loss P/L department | string | 6 | |
| Job WIP Overhead Loss Balance Sheet Account | jcjob | JobWipOhLossbsAcc | No | Overhead forward loss B/S account | string | 16 | |
| Job WIP Overhead Loss Balance Sheet Dept | jcjob | JobWipOhLossbsDep | No | Overhead forward loss B/S department | string | 6 | |
| Job WIP Overhead Loss P&L Account | jcjob | JobWipOhLossplAcc | No | Overhead forward loss P/L account | string | 16 | |
| Job WIP Overhead Loss P&L Department | jcjob | JobWipOhLossplDep | No | Overhead forward loss P/L department | string | 6 | |
| Job WIP Override Contract Amount | jcjob | JobWipOverrideContAmt | No | Manually entered contract amount override for projected amount calc. | number | 18,2 | |
| Job WIP Roll In Subjob Flag | jcjob | JobWipRollInSubjobFlag | No | When checked, all sub-jobs under a controlling job (Control Job = "All") will also have this checked by default; determines if sub-jobs in the same department are included in WIP processing. | string | 1 | N |
| Job WIP Unposted Cost Account | jcjob | JobWipUnpostedCostAcc | No | WIP unposted costs account | string | 16 | |
| Job WIP Unposted Cost Category | jcjob | JobWipUnpostedCostCat | No | WIP unposted costs category | string | 16 | |
| Job WIP Unposted Cost Department | jcjob | JobWipUnpostedCostDep | No | WIP unposted costs department | string | 6 | |
| Job WIP Unposted Cost Phase | jcjob | JobWipUnpostedCostPhase | No | WIP unposted costs phase | string | 16 | |
| Job WIP Unposted Revenue Account | jcjob | JobWipUnpostedRevAcc | No | WIP unposted revenue account | string | 16 | |
| Job WIP Unposted Revenue Category | jcjob | JobWipUnpostedRevCat | No | WIP unposted revenue category | string | 16 | |
| Job WIP Unposted Revenue Department | jcjob | JobWipUnpostedRevDep | No | WIP unposted revenue department | string | 6 | |
| Job WIP Unposted Revenue Phase | jcjob | JobWipUnpostedRevPhase | No | WIP unposted revenue phase | string | 16 | |
| Job WO Flag | jcjob | JobWoFlag | No | Indicates job is related to a DM work order | string | 1 | |
| Job Work Location | jcjob | JobWorkLoc | No | Used by Payroll to determine taxes, workers' comp, and public liability calcs for timesheets against this job. Can default from PM if JC Control enables it. | string | 15 | ALTH |
| Job Phase Template Code | jcjob | JobPhsTemplateCode | No | Cost code (phase) template | string | 16 | TEMP01 |
| Job Apply Phase Template Flag | jcjob | JobApplyPhsTemplateFlag | No | Automatically apply template to job (default 'n') | string | 1 | N |
| Job Budget Unit | jcjob | JobBudgUnit | No | Budget Unit | number | 10,3 | 3000 |
| Construction Cost Account | jcjob | JobCcAccCode | No | Construction Cost Account | string | 16 | 1600.100 |
| JobOtDotChecks | jcjob | JobOtDotChecks | No | Process Separate Checks For OT and DOT. The default value is N, which indicates that checks should not be separateld.Set the value to Y to process OT and DOT checks separately, or C to process OT and DOT checks as a combined check. | string | 1 | C |
Security
HTTP
Type basic
Basic authentication
Header parameters
Content-Type
string
Exampleapplication/vnd.oracle.adf.resourceitem+json
Body parameters
object
Example{
"JobCode": "JB-9087",
"JobCompCode": "ZZ",
"JobName": "Job 000003",
"JobCtrlCode": "ALL",
"JobDefaultDeptCode": "00",
"JobCustCode": "10",
"JobLtcDeptCode": "00",
"JobLtcAccCode": "100.100",
"JobWipDeptCode": "00",
"JobBillDeptCode": "00",
"JobSecGroup": "MASTER",
"JobContractCode": "000003",
"JobVUuid": ""
}
Responses
201
Created
Headers
Content-Type
string
Exampleapplication/vnd.oracle.adf.resourceitem+json
{
"JobAccmethCode": null,
"JobAcctContactCode": null,
"JobAcctPartnCode": null,
"JobAcctPartnTypeCode": null,
"JobActComplDate": null,
"JobActStartDate": null,
"JobActionCode": null,
"JobAddTypeCode": null,
"JobAdjBudgEqualsRevFlg": null,
"JobAllocApdiscJobFlag": null,
"JobAllowEtmshtEntriesFlag": null,
"JobAllowOverheadFlag": null,
"JobApTax1Code": null,
"JobApTax2Code": null,
"JobApTax3Code": null,
"JobApplyDbRules": null,
"JobArTax1Code": null,
"JobArTax2Code": null,
"JobArTax3Code": null,
"JobArchiveFlag": null,
"JobAreaDistrict": null,
"JobAsstContactCode": null,
"JobAsstPartnCode": null,
"JobAsstPartnTypeCode": null,
"JobAttachOraseq": null,
"JobAuthRqSeqNum": null,
"JobBidCode": null,
"JobBidFlag": null,
"JobBidStatusCode": null,
"JobBidSubmitDate": null,
"JobBillAccCode": null,
"JobBillAmt": null,
"JobBillDeptCode": "00",
"JobBillFlag": null,
"JobBillMethCode": null,
"JobBillTblRevFcastFlg": null,
"JobBillingRateTableCode": null,
"JobBillingTypeCode": null,
"JobBudgOvrdProjFlag": null,
"JobBudgUnit": null,
"JobBudgcstSameLevelFlag": null,
"JobBudgrSeqNum": null,
"JobCalSalChargeRate": null,
"JobCcAccCode": null,
"JobCcDeptCode": "00",
"JobCertifyCode": null,
"JobCertrepContractNumber": null,
"JobCertrepEndDate": null,
"JobCertrepFringeBenPaid": null,
"JobCertrepSignatoryName": null,
"JobCertrepSignatoryTitle": null,
"JobCertrepStartDate": null,
"JobChgSeqNum": null,
"JobCilocCode": null,
"JobCode": "0568",
"JobCompCode": "001",
"JobComplUnit": null,
"JobCompletedForWipFlag": null,
"JobConstructionValue": null,
"JobConstructionValuePct": null,
"JobContTypeCode": null,
"JobContactCode": null,
"JobContractAmt": null,
"JobContractCode": "0568",
"JobCostFlag": null,
"JobCostMethCode": null,
"JobCostToComplOvrdFlg": null,
"JobCreateDate": null,
"JobCtrlCode": "ALL",
"JobCustCode": "IRV",
"JobCustContactName": null,
"JobDaysOutstInvPaidTtl": null,
"JobDefaultDeptCode": "00",
"JobDefaultPyovhdGrp": null,
"JobDisbAmt": null,
"JobEqpChgNoRestartFlag": null,
"JobEstComplDate": null,
"JobEstStartDate": null,
"JobExclBillingWip": null,
"JobExclContAmtWipFlag": null,
"JobExclRevBudgWip": null,
"JobExcludeFromWipFlag": null,
"JobFcastInclSubjobsFlg": null,
"JobFinalizeProjectionsFlag": null,
"JobFullyPaidInvs": null,
"JobHbAmt": null,
"JobHbRecAmt": null,
"JobHier": null,
"JobIbAllowFlag": null,
"JobIbExpenseCatCode": null,
"JobIbFullTariffFlag": null,
"JobIgnoreCostsPriorToDate": null,
"JobInvFormatCode": null,
"JobInvoiceFormatCode": null,
"JobInvoiceGroupCode": null,
"JobIuCreateDate": null,
"JobIuUpdateDate": null,
"JobJbMapCode": null,
"JobJbRetainageCode": null,
"JobJtrExpFlag": null,
"JobLbcAccCode": null,
"JobLbcDeptCode": null,
"JobLocCode": null,
"JobLongCode": null,
"JobLstAddonDate": null,
"JobLstRecDate": null,
"JobLstRecPc": null,
"JobLtcAccCode": null,
"JobLtcDeptCode": "00",
"JobMakeupFlag": null,
"JobMaxBillingAmt": null,
"JobMaxBillingBudgetAmt": null,
"JobMaxChargePc": null,
"JobMaxHourlyRate": null,
"JobMaxHours": null,
"JobMsCode": null,
"JobMutliOvhdPcFlag": null,
"JobName": "New York General Hospital",
"JobOrigBudgetEffectiveDate": null,
"JobOriginalContractAmt": null,
"JobOriginalFeeAmt": null,
"JobPartnCode": null,
"JobPartnTypeCode": null,
"JobPayFromJobCompFlag": null,
"JobPayrateScheduleCode": null,
"JobPhsBudgUnitsFlag": null,
"JobPhsTypeRequiredFlg": null,
"JobPlPolicyNo": null,
"JobPmFlag": null,
"JobPolicyNo": null,
"JobPrevailingWage": null,
"JobProfrecAmt": null,
"JobProjThresholdPct": null,
"JobPropertyId": null,
"JobProvinceCode": null,
"JobPublicSectorFlag": null,
"JobPwOvRate": null,
"JobPwRateCode": null,
"JobPyOvtruleCode": null,
"JobRateByJobFlag": null,
"JobRecAmt": null,
"JobReserveRevAccCode": null,
"JobReserveRevDeptCode": null,
"JobRevenueGenState": null,
"JobRevrecAmt": null,
"JobRevrecCurrDate": null,
"JobRevrecLstAmt": null,
"JobRevrecLstPc": null,
"JobRevrecPc": null,
"JobRuleCode": null,
"JobSecGroup": "MASTER",
"JobSectorCode": null,
"JobShowCprAsCostAmtFlag": null,
"JobSiSeqNum": null,
"JobSickPolicyCode": null,
"JobSizeCode": null,
"JobStatusCode": null,
"JobSubFlag": null,
"JobSuptContactCode": null,
"JobSuptPartnCode": null,
"JobSuptPartnTypeCode": null,
"JobTax1Code": null,
"JobTax2Code": null,
"JobTax3Code": null,
"JobTermCode": null,
"JobTrackRepBurden": null,
"JobUeValidFlag": null,
"JobUnbilledRevAccCode": null,
"JobUnbilledRevDeptCode": null,
"JobUnitPricedContractFlag": null,
"JobUseEqpBillRateFlag": null,
"JobUsePayBillRateFlag": null,
"JobWbsvCode1": null,
"JobWbsvCode10": null,
"JobWbsvCode11": null,
"JobWbsvCode12": null,
"JobWbsvCode2": null,
"JobWbsvCode3": null,
"JobWbsvCode4": null,
"JobWbsvCode5": null,
"JobWbsvCode6": null,
"JobWbsvCode7": null,
"JobWbsvCode8": null,
"JobWbsvCode9": null,
"JobWbsvEditableFlag1": null,
"JobWbsvEditableFlag10": null,
"JobWbsvEditableFlag11": null,
"JobWbsvEditableFlag12": null,
"JobWbsvEditableFlag2": null,
"JobWbsvEditableFlag3": null,
"JobWbsvEditableFlag4": null,
"JobWbsvEditableFlag5": null,
"JobWbsvEditableFlag6": null,
"JobWbsvEditableFlag7": null,
"JobWbsvEditableFlag8": null,
"JobWbsvEditableFlag9": null,
"JobWbsvRequiredFlag1": null,
"JobWbsvRequiredFlag10": null,
"JobWbsvRequiredFlag11": null,
"JobWbsvRequiredFlag12": null,
"JobWbsvRequiredFlag2": null,
"JobWbsvRequiredFlag3": null,
"JobWbsvRequiredFlag4": null,
"JobWbsvRequiredFlag5": null,
"JobWbsvRequiredFlag6": null,
"JobWbsvRequiredFlag7": null,
"JobWbsvRequiredFlag8": null,
"JobWbsvRequiredFlag9": null,
"JobWipAccCode": null,
"JobWipAdjAccCode": null,
"JobWipAdjDeptCode": null,
"JobWipDeptCode": "00",
"JobWipLmrgOvrFlag": null,
"JobWipMrgLossbsAcc": null,
"JobWipMrgLossbsDep": null,
"JobWipMrgLossplAcc": null,
"JobWipMrgLossplDep": null,
"JobWipOhLossbsAcc": null,
"JobWipOhLossbsDep": null,
"JobWipOhLossplAcc": null,
"JobWipOhLossplDep": null,
"JobWipOverrideContAmt": null,
"JobWipRollInSubjobFlag": null,
"JobWipUnpostedCostAcc": null,
"JobWipUnpostedCostCat": null,
"JobWipUnpostedCostDep": null,
"JobWipUnpostedCostPhase": null,
"JobWipUnpostedRevAcc": null,
"JobWipUnpostedRevCat": null,
"JobWipUnpostedRevDep": null,
"JobWipUnpostedRevPhase": null,
"JobWmCode": null,
"JobWoFlag": null,
"JobWorkLoc": null,
"WorkLoc": null,
"JobVUuid": "F5D75D5B52A1632EE05316821FACC89E",
"links": [
{
"rel": "self",
"href": "http://mobtest.cmiccloudr12.com:80/cmictestrti/jc-rest-api/rest/1/jcjob/F5D75D5B52A1632EE05316821FACC89E",
"name": "jcjob",
"kind": "item"
},
{
"rel": "canonical",
"href": "http://mobtest.cmiccloudr12.com:80/cmictestrti/jc-rest-api/rest/1/jcjob/F5D75D5B52A1632EE05316821FACC89E",
"name": "jcjob",
"kind": "item"
}
]
}object