Overview
This endpoint allows creating a Vendor Item in a single request.
Notes
Authentication and authorization are required.
Each vendor item in the request is validated individually.
If validation fails, the request may be rejected.
System-generated fields are ignored if provided in the request payload.
UI Navigation
Asset Management → Purchase Orders → Setup -> Local Tables -> Items by Vendor
Finders
Not applicable.
This is a POST (create) endpoint and does not support finders.
Path Parameters
Not applicable.
This endpoint does not use path parameters.
Query Standards
Not applicable.
This endpoint does not support finder, limit, offset, or orderBy.
Finders with Example
Not applicable.
Finders are not supported for POST operations.
Attributes
The request body must contain an vendor items array.
Each object in the array represents one vendor item to be created.
All attributes are listed below for completeness.
Only attributes marked as Mandatory = True are required during creation.
| CMiC UI Fieldname | Object | Name | Description | Type | Data Length | Example | Mandatory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VenitmCompCode | vendorItem | VenitmCompCode | Company | String | 8 | ALT | True |
| VenitmInvItemFlag | vendorItem | VenitmInvItemFlag | Item Flag Y-Inventory Item, N-Non Stock Item | String | 1 | Y | False |
| VenitmVenCode | vendorItem | VenitmVenCode | Vendor | String | 8 | 1-URBAN | True |
| VenitmItemClassCode | vendorItem | VenitmItemClassCode | Class from DA.CICLASS | String | 4 | PNT | False |
| VenitmItmCode | vendorItem | VenitmItmCode | Item Code | String | 16 | 2X4 WOOD PLANK | True |
| VenitmItmName | vendorItem | VenitmItmName | Item Name | String | 60 | 2x4 Wood Planks - Rough Finish | False |
| VenitmItmtypCode | vendorItem | VenitmItmtypCode | Item Type: Can be a specific inventory item type, '*' for all inventory item types, or 'NA' for non-stock items | String | 2 | ST | True |
| VenitmCode | vendorItem | VenitmCode | Vendor Defined Code | String | 16 | BRICKS | False |
| VenitmLastBuyDate | vendorItem | VenitmLastBuyDate | Last Order Date Updated with PO_DATE when posting PO | String | N/A | 2020-04-24 00:00:00 | False |
| VenitmLastBuyQty | vendorItem | VenitmLastBuyQty | Last Quantity Updated when posting PO | Number | 16/8 | 5.0 | False |
| VenitmWmCode | vendorItem | VenitmWmCode | WM | String | 2 | GL | False |
| VenitmLstPriceAmt | vendorItem | VenitmLstPriceAmt | Lst Price Updated when posting PO | Number | 18/4 | 10.0 | False |
| VenitmMinOrdQty | vendorItem | VenitmMinOrdQty | Minimum Quantity | Number | 16/8 | 1000.0 | False |
| VenitmDesc | vendorItem | VenitmDesc | Miscellaneous Notes | String | 2000 | Vendor Item List | False |
| VenitmStatCode | vendorItem | VenitmStatCode | Stat Code | String | 1 | I | False |
| VenitmAvgPriceAmt | vendorItem | VenitmAvgPriceAmt | Avg Price Amt | Number | 18/4 | 10.0000 | False |
| VenitmAvgDeliveryDays | vendorItem | VenitmAvgDeliveryDays | Avg Delivery Days | Number | 8/0 | 9 | False |
| VenitmDeptCode | vendorItem | VenitmDeptCode | Department | String | 6 | 00 | False |
| VenitmItemDesc | vendorItem | VenitmItemDesc | Vendor Item Description | String | 4000 | Testing new item | False |
| VenitmIuCreateDate | vendorItem | VenitmIuCreateDate | Record Creation Date | Date | N/A | System Generated | False |
| VenitmIuCreateUser | vendorItem | VenitmIuCreateUser | Record Creator User | String | 30 | System User | False |
| VenitmIuUpdateDate | vendorItem | VenitmIuUpdateDate | Record Last Update Date | Date | N/A | System Generated | False |
| VenitmIuUpdateUser | vendorItem | VenitmIuUpdateUser | Record Last Updated By | String | 30 | System User | False |
| VenitmVUuid | vendorItem | VenitmVUuid | Unique UUID for Vendor Item record | String | 64 | Generated | False |
Basic authentication
Created
"{\n \"VenitmCompCode\": \"ZZ\",\n \"VenitmInvItemFlag\": \"Y\",\n \"VenitmVenCode\": \"DG\",\n \"VenitmItemClassCode\": \"1902\",\n \"VenitmItmCode\": \"ARCH2\",\n \"VenitmItmName\": \"ARCH2\",\n \"VenitmItmtypCode\": \"1\",\n \"VenitmCode\": \"123456789okjhgfdc\",\n \"VenitmLastBuyDate\": null,\n \"VenitmLastBuyQty\": null,\n \"VenitmWmCode\": null,\n \"VenitmLstPriceAmt\": null,\n \"VenitmMinOrdQty\": null,\n \"VenitmDesc\": null,\n \"VenitmStatCode\": null,\n \"VenitmAvgPriceAmt\": null,\n \"VenitmAvgDeliveryDays\": null,\n \"VenitmDeptCode\": null,\n \"VenitmIuCreateDate\": \"2026-06-09T13:43:59-04:00\",\n \"VenitmIuUpdateDate\": null,\n \"VenitmVUuid\": \"53D6458032161376E0630B811DACBE51\",\n \"VenitmItemDesc\": null,\n \"links\": [\n {\n \"rel\": \"self\",\n \"href\": \"http://127.0.0.1:7101/po-rest-api/rest/1/vendorItem/53D6458032161376E0630B811DACBE51\",\n \"name\": \"vendorItem\",\n \"kind\": \"item\"\n },\n {\n \"rel\": \"canonical\",\n \"href\": \"http://127.0.0.1:7101/po-rest-api/rest/1/vendorItem/53D6458032161376E0630B811DACBE51\",\n \"name\": \"vendorItem\",\n \"kind\": \"item\"\n }\n ]\n}"