Retrieve Unposted Purchase Order Receipts By VUUID
- 06 Jan 2026
- 2 Minutes to read
- Print
- DarkLight
Retrieve Unposted Purchase Order Receipts By VUUID
- Updated on 06 Jan 2026
- 2 Minutes to read
- Print
- DarkLight
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback!
Get
/po-rest-api/rest/2/unpostedporeceipt/CA52968C8555F030E053508010AC44B1
Overview
Retrieve Unposted Purchase Order Receipts By VUUID:
This endpoint retrieves unposted purchase order receipts by VUUID.
Path Parameters
| Parameter | Description | Example |
|---|---|---|
| VUUID | Unique Identifier | CA52968C81A2F030E053508010AC44B1 |
Query Standards
| Key | Recommended | Description |
|---|---|---|
finder | Yes | Filters data based on attributes. See finder details below. Finders can be combined using a comma delimiter between parameters that implies an "and" statement. |
limit | Yes | A limit restricts the number of resources returned inside the resource collection. If the limit exceeds the resource count, then the framework will return all available resources. |
offset | Yes | The offset skips a specified number of items in a data list before it starts showing results. For example, if you set an offset of 10, it skips the first 10 items and begins showing from the 11th item. |
unpostedporeceipt Finders
| Finder | Parameter | Data Type | Description | Example | Mandatory |
|---|---|---|---|---|---|
| PrimaryKey | POSHPD_V_UUID | String | Unique Identifier | /CA52968C81A2F030E053508010AC44B1 | False |
Attributes
| CMiC UI Fieldname | Object | Name | Description | Type | Data Length | Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoshpdCompCode | unpostedporeceipt | PoshpdCompCode | Company Code | String | 8 | JDUS |
| PoshpdCompName | unpostedporeceipt | PoshpdCompName | Company Name | String | 30 | JD US TEST Company |
| PoshpdVendorCode | unpostedporeceipt | PoshpdVendorCode | Vendor Code | String | 8 | JDBP |
| PoshpdLineNum | unpostedporeceipt | PoshpdLineNum | Line Number | Number | 3/0 | 1 |
| PoshpdPoNum | unpostedporeceipt | PoshpdPoNum | PO Number | 11 | PO000003 | |
| PoshpdPoRelNum | unpostedporeceipt | PoshpdPoRelNum | PO Relaese Number | Number | 11/0 | 1 |
| PoshpdPoLineNum | unpostedporeceipt | PoshpdPoLineNum | PO Line | Number | 3/0 | 1 |
| PoshpdItemClass | unpostedporeceipt | PoshpdItemClass | Item Class Code | String | 4 | WOOD |
| PoshpdItemCode | unpostedporeceipt | PoshpdItemCode | Item Code | String | 16 | HOTDOGS |
| PoshpdItemName | unpostedporeceipt | PoshpdItemName | Item Name | String | 4000 | Hotdogs |
| PoshpdItemType | unpostedporeceipt | PoshpdItemType | Item Type | String | 2 | ST |
| PoshpdItemWmCode | unpostedporeceipt | PoshpdItemWmCode | Item Weight Measure Code | String | 2 | EA |
| PoshpdLocCode | unpostedporeceipt | PoshpdLocCode | Location Code | String | 7 | MAIN |
| PoshpdWmCode | unpostedporeceipt | PoshpdWmCode | Recevied Weight Measure Code | String | 2 | EA |
| PoshpdReceivQty | unpostedporeceipt | PoshpdReceivQty | Recevied Quantity | Number | 16/8 | 10.0 |
| PoshpdRejectQty | unpostedporeceipt | PoshpdRejectQty | Rejected Quantity | Number | 16/8 | 111.0 |
| PoshpdClaimQty | unpostedporeceipt | PoshpdClaimQty | Claimed Quantity | Number | 16/8 | 3.0 |
| PoshpdInvWmCode | unpostedporeceipt | PoshpdInvWmCode | Invoiced Weight Measure Code | String | 2 | EA |
| PoshpdInvQty | unpostedporeceipt | PoshpdInvQty | Invoiced Quantity | Number | 16/8 | 10.0 |
| PoshpdInvCurrCode | unpostedporeceipt | PoshpdInvCurrCode | Invoiced Currency Code | String | 3 | US |
| PoshpdUnitCost | unpostedporeceipt | PoshpdUnitCost | Price | Number | N/A | 5 |
| PoshpdCostPostDate | unpostedporeceipt | PoshpdCostPostDate | Cost Post Date | Date | N/A | |
| PoshpdInvoiceItemNum | unpostedporeceipt | PoshpdInvoiceItemNum | Invoice Item Numer | String | 3 | |
| PoshpdBchNum | unpostedporeceipt | PoshpdBchNum | Batch Numer | Number | 11/0 | 104549 |
| PoshpdTax1Code | unpostedporeceipt | PoshpdTax1Code | Tax1 Code | String | 11 | IL* |
| PoshpdTax2Code | unpostedporeceipt | PoshpdTax2Code | Tax2 Code | String | 11 | 02 |
| PoshpdTax3Code | unpostedporeceipt | PoshpdTax3Code | Tax3 Code | String | 11 | CA |
| PoshpdTax1TaxableFlag | unpostedporeceipt | PoshpdTax1TaxableFlag | Tax1 Taxable Flag | String | 1 | Y |
| PoshpdTax2TaxableFlag | unpostedporeceipt | PoshpdTax2TaxableFlag | Tax2 Taxable Flag | String | 1 | Y |
| PoshpdTax3TaxableFlag | unpostedporeceipt | PoshpdTax3TaxableFlag | Tax3 Taxable Flag | String | 1 | Y |
| PoshpdShipmNum | unpostedporeceipt | PoshpdShipmNum | Shipment Number | String | 10 | 1 |
| PoshpdShiplistNum | unpostedporeceipt | PoshpdShiplistNum | Shiplist Number | String | 10 | 1 |
| PoshpdShipmRecDate | unpostedporeceipt | PoshpdShipmRecDate | Shipment Received Date | Date | N/A | 2020-10-30T16:07:30-04:00 |
| PoshpdSerialFlag | unpostedporeceipt | PoshpdSerialFlag | Serial Flag | String | 1 | N |
| PoshpdIuCreateDate | unpostedporeceipt | PoshpdIuCreateDate | Create Date | Date | N/A | 2020-10-30T16:07:30-04:00 |
| PoshpdIuUpdateDate | unpostedporeceipt | PoshpdIuUpdateDate | Update Date | Date | N/A | 2020-10-30T16:07:30-04:00 |
| PoshpdVUuid | unpostedporeceipt | PoshpdVUuid | Unique Identifier | String | 64 | CA52968C81A2F030E053508010AC44B1 |
Security
HTTP
Type basic
Basic authentication
Responses
200
OK
Headers
Content-Type
string
Exampleapplication/vnd.oracle.adf.resourceitem+json
"{\n \"PoshpdBchNum\": null,\n \"PoshpdClaimQty\": null,\n \"PoshpdCompCode\": \"ZZ\",\n \"PoshpdCompName\": \"CMiC-ZZ Test Company Incorp\",\n \"PoshpdCostPostDate\": null,\n \"PoshpdInvCurrCode\": \"US\",\n \"PoshpdInvQty\": null,\n \"PoshpdInvWmCode\": \"EA\",\n \"PoshpdInvoiceItemNum\": null,\n \"PoshpdItemClass\": null,\n \"PoshpdItemCode\": \"FREEE\",\n \"PoshpdItemName\": \"r\",\n \"PoshpdItemType\": null,\n \"PoshpdItemWmCode\": null,\n \"PoshpdIuCreateDate\": \"2021-04-22T17:19:54-04:00\",\n \"PoshpdIuUpdateDate\": null,\n \"PoshpdLineNum\": 1,\n \"PoshpdLocCode\": null,\n \"PoshpdPoLineNum\": 1,\n \"PoshpdPoNum\": \"32423423423\",\n \"PoshpdPoRelNum\": 1,\n \"PoshpdReceivQty\": null,\n \"PoshpdRejectQty\": null,\n \"PoshpdSerialFlag\": \"N\",\n \"PoshpdShiplistNum\": null,\n \"PoshpdShipmNum\": null,\n \"PoshpdShipmRecDate\": null,\n \"PoshpdTax1Code\": null,\n \"PoshpdTax1TaxableFlag\": \"Y\",\n \"PoshpdTax2Code\": null,\n \"PoshpdTax2TaxableFlag\": \"Y\",\n \"PoshpdTax3Code\": null,\n \"PoshpdTax3TaxableFlag\": \"Y\",\n \"PoshpdUnitCost\": 10,\n \"PoshpdVUuid\": \"CA52968C8555F030E053508010AC44B1\",\n \"PoshpdVendorCode\": \"A1FLOOR\",\n \"PoshpdWmCode\": \"EA\",\n \"links\": [\n {\n \"rel\": \"self\",\n \"href\": \"http://127.0.0.1:7101/po-rest-api/rest/2/unpostedporeceipt/CA52968C8555F030E053508010AC44B1\",\n \"name\": \"unpostedporeceipt\",\n \"kind\": \"item\"\n },\n {\n \"rel\": \"canonical\",\n \"href\": \"http://127.0.0.1:7101/po-rest-api/rest/2/unpostedporeceipt/CA52968C8555F030E053508010AC44B1\",\n \"name\": \"unpostedporeceipt\",\n \"kind\": \"item\"\n }\n ]\n}"string